|
Teknisk data TOR 1400 - 1600 |
|
Modell |
1400 |
1600 |
Vibrationsisolerat |
| Vikt | 655 kg | 1200 kg | |
| Volym | 500 l | 1100 l | |
| Galleröppning | 50 mm | 60 mm | (eller enl. kundens önskemål) |
| Gallerdiameter | 30 mm | 40 mm | (eller enl. kundens önskemål) |
| Rek. oljeflöde | 40 l/min | 40 l/min | |
| Arbetstryck | 175 bar | 175 bar | |
| Max returtryck | 6 bar | 6 bar | (retur direkt till tank) |
| Rek. maskin | 10-15 ton | 15-30 ton | |
| Arbetsbredd | 1400 mm | 1600 mm | |
| Gallerkvalité | 2225/05 | 2225/05 | |
| Skär | 500 Brinell | 500 Brinell | |
| Sidor | Hardox 500 | Hardox 500 |
|
Vibrator |
Helkapslad vibrator som klarar arbeten i vatten och dammig miljö |
|
|
Tillverkare |
Nybro Smide AB, Tegelvägen 1, 382 91 Nybro |
|
Pat. 9300729-2 |
Vi förbehåller oss rätten till vissa ändringar. |